鋰電保護
型號 | 封裝 | 過流保護 | 過放電壓 | 過放保護電壓 | 過充保護電壓 | 導通電阻 | 功率管 | 靜態電流 | PDF文檔 |
DW01+ | SOT23-6 | 150mV | 2.40V | 2.4V | 4.30V | - | N | 6uA | |
HT3031V | SOT23-5 | 3A | 2.40V | 2.4V | 4.30V | 65mΩ | Y | 6uA |
整流橋堆
型號 | 封裝 | RθJA | IFSM | CJ | IR | VDC | VF | IFAV | PDF文檔 |
MB10F | MBF | 60℃/W | 30A | 13pf | 5uAmp | 1000V | 1V | 1A |
EEPROM
型號 | 封裝 | 寫保護 | 最大時鐘頻率 | 數據保留時間 | 擦/寫次數 | 靜態電流 | 工作電壓(V) | 容量 | PDF文檔 |
AT24C02 | SOT23-5 | Y | 400KHz | 100年 | 100萬 | 1uA | 1.8-5.5 | 2K | |
AT24C02 | SOP8 | Y | 400KHz | 100年 | 100萬 | 1uA | 1.8-5.5 | 2K | |
AT24C02 | TSSOP8 | Y | 400KHz | 100年 | 100萬 | 1uA | 1.8-5.5 | 2K | |
AT24C02 | DIP8 | Y | 400KHz | 100年 | 100萬 | 1uA | 1.8-5.5 | 2K |
LED驅動
型號 | 封裝 | 關斷電流 | SW導通電阻(Ω) | 平均采樣電壓 | 電流精度 | SW連續電流 | 最大工作頻率 | 工作電壓 | PDF文檔 |
PT4115 | SOT89-5 | 60uA | 0.7 | 95-105mV | 0.7±5% | 1.2A | 1MHz | 6-30V |
運放
型號 | 封裝 | 輸入阻抗 | 共模抑制比 | 增益帶寬 | 輸入失調電流 | 輸入失調電壓 | 通道數 | 耐壓 | PDF文檔 |
LM358 | SOP8 | 5M? | 85dB | 1MHz | 5nA | 6mV | 4 | 25V或±12.5V | |
LM358 | DIP8 | 5M? | 85dB | 1MHz | 5nA | 6mV | 4 | 25V或±12.5V | |
JRC4558 | DIP8 | 5M? | 80dB | 5MHz | 5nA | 6mV | 2 | 25V或±12.5V | |
JRC4558 | SOP8 | 5M? | 80dB | 5MHz | 5nA | 6mV | 2 | 25V或±12.5V |
三端并聯穩壓器
型號 | 封裝 | ZKA | Iref | Ika | 溫漂(ppm/℃) | 電壓精度 | 基準電壓 | 耐壓(V) | PDF文檔 |
TL431 | SOT23 | 0.2? | 1.8uA | 100mA | 50 | 0.005 | 2.495 | 37 | |
TL431 | TO92 | 0.2? | 1.8uA | 100mA | 50 | 0.005 | 2.495 | 37 |
光耦
型號 | 封裝 | Output VCE(sat) | Output ICEO | Input IR | VECO | VCEO | 電流傳輸比 | 隔離電壓(V) | PDF文檔 |
PC817B | SOP4 | 0.1V | 100nA | 10uA | 6V | 35V | 130%-260% | 5000 | |
PC817C | SOP4 | 0.1V | 100nA | 10uA | 6V | 35V | 200%-400% | 5000 | |
PC817B | DIP4 | 0.1V | 100nA | 10uA | 6V | 35V | 130%-260% | 5000 | |
PC817C | DIP4 | 0.1V | 100nA | 10uA | 6V | 35V | 200%-400% | 5000 |
音頻放大器
型號 | 封裝 | Gvc | Gvo | 頻率 | 靜態電流(mA) | 輸出功率 | 工作電壓 | 類型 | PDF文檔 |
TDA2030 | TO220-5 | 30dB | 90dB | 10-1.4K Hz | 40mA | 18W/4Ω | ±18V | A.B | |
TDA2003 | TO220-5 | 40dB | 80dB | 40-1.5K Hz | 50mA | 10W/2Ω | 18V | A.B |
低壓差線性穩壓器(LDO)
型號 | 封裝 | 紋波抑制比 | 輸出電流 | 壓差 | 穩壓精度 | 靜態電流 | 功耗 | 耐壓 | PDF文檔 |
HX6202 | SOT233, SOT893, SOT223 | 150mA | 0.65V | ±1.5% | 2uA | 24V | |||
HX6105 | SOP8 EP SOT235 | 50mA | 1V | ±1.5% | 23uA | 100V | |||
HX6504* | SOT235 | 300mA | 0.4V | ±2% | 1.4uA | 6V | |||
HX6503 | SOT235,SOT233 SOT893,DFN 1*1 | 300mA | 0.4V | ±2% | 0.5uA | 6V | |||
HX6502** | SOT235,SOT233 SOT893/DFN 1*1 | 300mA | 0.4V | ±2% | 0.3uA | 6V | |||
HX6402 | SOT235, SOT893, SOT223 | 300mA | 0.4V | ±2% | 1.2uA | 40V | |||
HX6530 | SOP8 EP DFN3X3 10L | 3000mA | 0.25V | ±1.8% | 900uA | 6V | |||
HX78L05 | TO92 SOT893 | 100mA | 0.8V | ±2.5% | 300uA | 30V | |||
AMS1117-ADJ | TO252 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 1W | 30V | |
AMS1117-5.0V | TO252 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 1W | 30V | |
AMS1117-3.3V | TO252 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 1W | 30V | |
AMS1117-2.5V | TO252 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 1W | 30V | |
AMS1117-1.8V | TO252 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 1W | 30V | |
AMS1117-1.5V | TO252 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 1W | 30V | |
AMS1117-1.2V | TO252 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 1W | 30V | |
AMS1117-ADJ | SOT89-3 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 0.5W | 30V | |
AMS1117-5.0V | SOT89-3 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 0.5W | 30V | |
AMS1117-3.3V | SOT89-3 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 0.5W | 30V | |
AMS1117-2.5V | SOT89-3 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 0.5W | 30V | |
AMS1117-1.8V | SOT89-3 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 0.5W | 30V | |
AMS1117-1.5V | SOT89-3 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 0.5W | 30V | |
AMS1117-1.2V | SOT89-3 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 0.5W | 30V | |
AMS1117-ADJ | SOT223 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 0.75W | 30V | |
AMS1117-5.0V | SOT223 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 0.75W | 30V | |
AMS1117-3.3V | SOT223 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 0.75W | 30V | |
AMS1117-2.5V | SOT223 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 0.75W | 30V | |
AMS1117-1.8V | SOT223 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 0.75W | 30V | |
AMS1117-1.5V | SOT223 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 0.75W | 30V | |
AMS1117-1.2V | SOT223 | 70dB | 1A | 1.4V | ±2% | 5mA | 0.75W | 30V | |
HT7550 | TO92 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 5uA | 0.45W | 24V | |
HT7536 | TO92 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 5uA | 0.45W | 24V | |
HT7533 | TO92 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 5uA | 0.45W | 24V | |
HT7530 | TO92 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 5uA | 0.45W | 24V | |
HT7550 | SOT23-5 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 5uA | 0.25W | 24V | |
HT7536 | SOT23-5 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 5uA | 0.25W | 24V | |
HT7533 | SOT23-5 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 5uA | 0.25W | 24V | |
HT7530 | SOT23-5 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 5uA | 0.25W | 24V | |
HT7550 | SOT89-3 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 5uA | 0.45W | 24V | |
HT7536 | SOT89-3 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 5uA | 0.45W | 24V | |
HT7533 | SOT89-3 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 5uA | 0.45W | 24V | |
HT7530 | SOT89-3 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 5uA | 0.45W | 24V | |
HT7150 | TO92 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 4uA | 0.45W | 24V | |
HT7136 | TO92 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 4uA | 0.45W | 24V | |
HT7133 | TO92 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 4uA | 0.45W | 24V | |
HT7130 | TO92 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 4uA | 0.45W | 24V | |
HT7150 | SOT23-5 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 4uA | 0.25W | 24V | |
HT7136 | SOT23-5 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 4uA | 0.25W | 24V | |
HT7133 | SOT23-5 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 4uA | 0.25W | 24V | |
HT7130 | SOT23-5 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 4uA | 0.25W | 24V | |
HT7150 | SOT89-3 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 4uA | 0.45W | 24V | |
HT7136 | SOT89-3 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 4uA | 0.45W | 24V | |
HT7133 | SOT89-3 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 4uA | 0.45W | 24V | |
HT7130 | SOT89-3 | 30dB | 100mA | 500mV | ±3% | 4uA | 0.45W | 24V | |
L7815CV | TO220-3 | 60dB | 1.2A | 2.5V | ±4% | 3mA | 1.9W | 35V | |
L7812CV | TO220-3 | 60dB | 1.2A | 2.5V | ±4% | 3mA | 1.9W | 35V | |
L7810CV | TO220-3 | 60dB | 1.2A | 2.5V | ±4% | 3mA | 1.9W | 35V | |
L7809CV | TO220-3 | 60dB | 1.2A | 2.5V | ±4% | 3mA | 1.9W | 35V | |
L7808CV | TO220-3 | 60dB | 1.2A | 2.5V | ±4% | 3mA | 1.9W | 35V | |
L7806CV | TO220-3 | 60dB | 1.2A | 2.5V | ±4% | 3mA | 1.9W | 35V | |
L7805CV | TO220-3 | 60dB | 1.2A | 2.5V | ±4% | 3mA | 1.9W | 35V | |
78M12 | TO252 | 42dB | 100mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 0.5W | 30V | |
78M10 | TO252 | 44dB | 100mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 0.5W | 30V | |
78M09 | TO252 | 45dB | 100mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 0.5W | 30V | |
78M08 | TO252 | 46dB | 100mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 0.5W | 30V | |
78M06 | TO252 | 80dB | 500mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 1.25W | 35V | |
78M05 | TO252 | 68dB | 500mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 1.25W | 35V | |
78L24 | TO92 | 33dB | 100mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 0.5W | 35V | |
78L15 | TO92 | 39dB | 100mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 0.5W | 35V | |
78L12 | TO92 | 42dB | 100mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 0.5W | 30V | |
78L10 | TO92 | 44dB | 100mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 0.5W | 30V | |
78L09 | TO92 | 45dB | 100mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 0.5W | 30V | |
78L08 | TO92 | 46dB | 100mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 0.5W | 30V | |
78L06 | TO92 | 48dB | 100mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 0.5W | 30V | |
78L05 | TO92 | 49dB | 100mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 0.5W | 30V | |
78L24 | SOT89-3 | 33dB | 100mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 0.5W | 35V | |
78L12 | SOT89-3 | 42dB | 100mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 0.5W | 30V | |
78L10 | SOT89-3 | 44dB | 100mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 0.5W | 30V | |
78L08 | SOT89-3 | 46dB | 100mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 0.5W | 30V | |
78L05 | SOT89-3 | 49dB | 100mA | 2.5V | ±4% | 6mA | 0.5W | 30V |
聯系我們Content us