充電管理
型號 | 封裝 | 過溫保護 | 充電形式 | 靜態電流 | 最大充電電流 | 精度 | 空載/浮充電壓 | 輸入電壓 | PDF文檔 |
HT4054 | SOT23-5 | Y | Linear | 40uA | 0.5A | ±1% | 4.20V | 4.5-6V | |
HT3570S | SOP8 | Y | Linear | 220uA | 1A | ±1% | 4.22V | 4.75V-6V | |
HT3560E | ESOP8 | Y | Linear | 220uA | 1A | ±1% | 4.22V | 4.75V-6V | |
HT3560S | SOP8 | Y | Linear | 220uA | 1A | ±1% | 4.22V | 4.75V-6V | |
HT3550 | SOT23-6 | Y | Linear | 220uA | 1A | ±1% | 4.22V | 4.75V-6V | |
HT3540S | SOP8 | Y | Linear | 2mA | 0.4A | ±1.5% | 4.23V | 4.75V-6V | |
HT3786D | DIP10 | Y | Linear | 5mA | 0.5A | ±1.2% | 4.23V | 5V-8V | |
HT3692D | DIP8 | Y | Linear | 5mA | 0.5A | ±1.2% | 4.23V | 5V-8V | |
HT3582DM | QIPAI8 | Y | Linear | 3mA | 0.3A | ±1.8% | 4.23V | 5V-8V | |
HT3582DA | DIP8 | Y | Linear | 3mA | 0.35A | ±1.8% | 4.23V | 5V-8V | |
HT3582D | DIP8 | Y | Linear | 3mA | 0.4A | ±1.2% | 4.23V | 5V-8V |
聯系我們Content us